3eme DIV OKOK.pdf
 
 

 

CLASSEMENT DEFINITIF
 
                             
CLAS   5T 6T 7T TOTAL pour5 pour6 pour7 pour T cont5 cont6 cont7 contT GOAL
1 LES SORINIERES 3 3 3 21 26 30 30 175 10 6 6 60 115
2 SAVENAY A 1 3 3 19 10 19 26 147 26 0 10 88 59
3 PONTCHATEAU A 3 3 3 17 20 26 19 153 16 10 0 82 71
4 AC CHAPELAIN B 1 3 1 13 16 30 10 121 20 6 26 114 7
5 PORNICHET B 3 1 1 13 26 10 10 111 10 26 26 124 -13
6 UPC A 3 1 3 12 19 6 26 113 0 30 10 122 -9
7 GRANDCHAMP 1 1 1 10 10 6 6 69 26 30 30 166 -97
8 BLANC 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 133 -133
          105       889       889 0
                             
                             
CLAS   5T 6T 7T TOTAL pour5 pour6 pour7 pour T cont5 cont6 cont7 contT GOAL
1 LA MARNE 3 3 3 19 19 28 20 159 0 8 16 76 83
2 LA TURBALLE A 2 3 3 19 18 28 19 159 18 8 0 76 83
3 MISSILLAC B 3 3 1 15 28 34 16 143 8 2 20 92 51
4 LE CROISIC 3 3 3 14 20 19 30 123 16 0 6 112 11
5 NORT SUR ERDRE 1 1 1 13 8 8 6 101 28 28 30 134 -33
6 SAVENAY B 1 1 3 13 16 8 20 109 20 28 16 126 -17
7 UPC B 2 1 1 12 18 2 16 95 18 34 20 140 -45
8 BLANC 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 133 -133
          105       889       889 0
                             
  GROUPE C                          
CLAS   5T 6T 7T TOTAL pour5 pour6 pour7 pour T cont5 cont6 cont7 contT GOAL
1 SAUTRON 3 3 3 21 28 36 24 179 8 0 12 56 123
2 LA CHEVALLERAIS A 2 1 3 16 18 0 19 115 18 36 0 120 -5
3 ST PÈRE EN RETZ 3 3 2 16 22 20 18 129 14 16 18 106 23
4 LES TOUCHES 1 3 2 14 8 24 18 113 28 12 18 122 -9
5 SAINT HERBLAIN A 2 1 3 13 18 12 22 113 18 24 14 122 -9
6 LA PAQUELAIS B 3 1 1 13 19 16 14 123 0 20 22 112 11
7 ASSEMM 1 3 1 12 14 19 12 117 22 0 24 118 -1
8 BLANC 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 133 -133
          105       889       889 0
                             
                             
                             
                             
CLAS   5T 6T 7T TOTAL pour5 pour6 pour7 pour T cont5 cont6 cont7 contT GOAL
1 LA CHEVALLERAIS B 3 3 3 21 22 20 26 175 14 16 10 60 115
2 PORNIC 3 1 3 19 24 16 24 167 12 20 12 68 99
3 UMP 1 3 3 17 14 28 34 161 22 8 2 74 87
4 LA PAQUELAIS A 3 3 1 13 19 20 12 117 0 16 24 118 -1
5 AC CHAPELAIN A 3 1 1 13 32 16 10 111 4 20 26 124 -13
6 LA BLINOISE 1 1 3 13 12 8 19 101 24 28 0 134 -33
7 MACHECOUL 1 3 1 9 4 19 2 57 32 0 34 178 -121
8 BLANC 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 133 -133
          105       889       889 0
                             
                             
                             
CLAS   5T 6T 7T TOTAL pour5 pour6 pour7 pour T cont5 cont6 cont7 contT GOAL
1 LA CHAPELLOISE 3 3 3 19 28 32 20 155 8 4 16 80 75
2 PONTCHATEAU B 3 3 3 19 19 24 22 151 0 12 14 84 67
3 VAY 3 3 3 17 24 19 24 137 12 0 12 98 39
4 PORNICHET A 3 3 3 15 20 34 19 137 16 2 0 98 39
5 MISSILLAC A 1 1 1 13 16 4 14 107 20 32 22 128 -21
6 LES MOUTIERS 1 1 1 11 8 2 12 97 28 34 24 138 -41
7 SAINT HERBLAIN B 1 1 1 11 12 12 16 105 24 24 20 130 -25
8 BLANC 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 133 -133
          105       889       889 0
                             
                             
CLAS   5T 6T 7T TOTAL pour5 pour6 pour7 pour T cont5 cont6 cont7 contT GOAL
1 SAINTE LUCE 3 3 3 18 26 26 19 153 10 10 0 82 71
2 LA PAN 3 3 3 18 22 19 20 137 14 0 16 98 39
3 LA TURBALLE B 1 1 3 15 14 16 20 148 22 20 16 104 44
4 CARQUEFOU 1 1 1 15 12 10 16 122 24 26 20 130 -8
5 ASPTT NANTES 3 1 1 14 24 10 16 120 12 26 20 132 -12
6 ST ETIENNE DE MONTLUC 1 3 3 13 10 26 24 126 26 10 12 126 0
7 LA BAULE 3 3 1 12 20 20 12 108 16 16 24 144 -36
8 LA ROUXIERE 1 0 0 5 16 0 0 60 20 19 19 158 -98
          110       974       974 0

2014 CLASSEMENT 3e DIVISION AU GOAL PARTICULIER ET POINTS EGALITE.pdf



Créer un site
Créer un site